
FOREX FROM PBZ LTD WEBSITE
14-12-2017
| CASH BUYING AND SELLING | ||
| Selling | Buying | |
| USD | 2290.2742 | 2226.0387 |
| GBP | 3064.4152 | 2934.0852 |
| EURO | 2700.8387 | 2582.4905 |
| CAD | 1783.3213 | 1720.2930 |
| CHF | 2266.8010 | 2232.0210 |
| JPY | 20.0007 | 19.6938 |
| SEK | 270.9882 | 266.8304 |
| NOK | 272.7540 | 263.1140 |
| DKK | 353.8769 | 348.4473 |
| AUD | 1741.4253 | 1679.8778 |
| KES | 22.0041 | 21.2264 |
| UGS | 0.6244 | 0.6276 |
| ZAR | 215.3812 | 212.0765 |
شركة تنظيف منازل بصفوى
ReplyDelete